Comune di Massa (MS) - 65 m S.l.m.
Giorno | Tempo | T min (°C) | T max (°C) | Vento | Precipit. | UR % | Quota 0°C | Pressione | ||
Gio 22 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Pioggia moderata | 8.2 | 10.1 | ![]() NNW | 10 Km/h /max 12 | 3.7 mm | 74 | 1316 m neve a 896 | 1006 hPa |
Ven 23 | ![]() | Poco nuvoloso | 8.1 | 8.9 | ![]() NNW | 25 Km/h /max 30 | Assenti | 74 | 1040 m | 1005 hPa |
Sab 24 | ![]() | Sereno | 8.4 | 8.8 | ![]() NNW | 18 Km/h /max 22 | Assenti | 62 | 960 m | 1007 hPa |
Dom 25 | ![]() | Sereno | 7.9 | 9 | ![]() ENE | 12 Km/h /max 14 | Assenti | 72 | 1037 m | 1011 hPa |
Lun 26 | ![]() | Sereno | 7.9 | 9.5 | ![]() NNE | 18 Km/h /max 21 | Assenti | 77 | 1290 m | 1018 hPa |
Mar 27 | ![]() | Sereno | 9.1 | 10.2 | ![]() WNW | 2 Km/h /max 3 | Assenti | 68 | 1589 m | 1020 hPa |
Mer 28 | ![]() | Nuvoloso Pioggia forte | 10.4 | 10.7 | ![]() NNW | 4 Km/h /max 6 | 7.1 mm | 87 | 1545 m neve a 1224 | 1011 hPa |
Gio 29 | ![]() | Sereno | 9.7 | 10.7 | ![]() NNW | 25 Km/h /max 30 | Assenti | 56 | 1196 m | 1014 hPa |
Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena.
Aulla, Bagnone, Carrara, Casola in Lunigiana, Cinquale, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa, Montignoso, Mulazzo, Passo della Cisa, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri.