Comune di Palermo (PA) - 14 m S.l.m.
Giorno | Tempo | T min (°C) | T max (°C) | Vento | Precipit. | UR % | Quota 0°C | Pressione | ||
Gio 22 | ![]() | Sereno | 11.7 | 14.4 | ![]() SSW | 21 Km/h /max 26 | Assenti | 62 | 2068 m | 1010 hPa |
Ven 23 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Pioggia moderata temporali possibili | 13.1 | 13.6 | ![]() WNW | 16 Km/h /max 21 | 2.6 mm | 69 | 1662 m neve a 1386 | 1001 hPa |
Sab 24 | ![]() | Sereno | 11 | 11.7 | ![]() WNW | 29 Km/h /max 37 | Assenti | 66 | 1223 m | 1007 hPa |
Dom 25 | ![]() | Poco nuvoloso Isolate piogge | 10.3 | 12.6 | ![]() WSW | 12 Km/h /max 16 | 3.7 mm | 74 | 1564 m neve a 1261 | 1010 hPa |
Lun 26 | ![]() | Sereno | 10.8 | 13 | ![]() NNW | 13 Km/h /max 17 | Assenti | 67 | 1576 m | 1013 hPa |
Mar 27 | ![]() | Poco nuvoloso | 11.6 | 13.4 | ![]() NNW | 25 Km/h /max 31 | Assenti | 68 | 1810 m | 1018 hPa |
Mer 28 | ![]() | Poco nuvoloso | 11.6 | 13.4 | ![]() SSW | 17 Km/h /max 22 | Assenti | 68 | 1987 m | 1018 hPa |
Gio 29 | ![]() | Poco nuvoloso Isolate piogge | 11.9 | 13.6 | ![]() WNW | 31 Km/h /max 40 | 0.9 mm | 60 | 1414 m neve a 1193 | 1013 hPa |
Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.
Alia, Alimena, Aliminusa, Altavilla Milicia, Altofonte, Bagheria, Balestrate, Baucina, Belmonte Mezzagno, Bisacquino, Blufi, Bolognetta, Bompietro, Borgetto, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Campofelice di Roccella, Campofiorito, Camporeale, Capaci, Carini, Castelbuono, Casteldaccia, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Cefalù, Cerda, Chiusa Sclafani, Ciminna, Cinisi, Collesano, Contessa Entellina, Corleone, Ficarazzi, Gangi, Geraci Siculo, Giardinello, Giuliana, Godrano, Gratteri, Isnello, Isola delle Femmine, Lascari, Lercara Friddi, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri, Mondello, Monreale, Montelepre, Montemaggiore Belsito, Palazzo Adriano, Palermo, Partinico, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Piana degli Albanesi, Piano Battaglia, Polizzi Generosa, Pollina, Prizzi, Roccamena, Roccapalumba, San Cipirello, San Giuseppe Jato, San Mauro Castelverde, Santa Cristina Gela, Santa Flavia, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese, Terrasini, Torretta, Trabia, Trappeto, Ustica, Valledolmo, Ventimiglia di Sicilia, Vicari, Villabate, Villafrati.