Comune di Vas (BL) - 218 m S.l.m.
Giorno | Tempo | T min (°C) | T max (°C) | Vento | Precipit. | UR % | Quota 0°C | Pressione | ||
Gio 22 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Pioggia moderata | 1.6 | 4.2 | ![]() NNE | 8 Km/h /max 10 | 3.1 mm | 89 | 919 m neve a 505 | 1007 hPa |
Ven 23 | ![]() | Poco nuvoloso | -0.2 | 2.8 | ![]() NNW | 10 Km/h /max 14 | Assenti | 89 | 684 m | 1008 hPa |
Sab 24 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Neve debole | -0.8 | 1.4 | ![]() NNW | 10 Km/h /max 14 | 0.7 cm | 81 | 401 m neve a 0 | 1010 hPa |
Dom 25 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Pioggia debole | 0.2 | 3.4 | ![]() NNW | 8 Km/h /max 13 | 1.1 mm | 83 | 636 m neve a 346 | 1016 hPa |
Lun 26 | ![]() | Poco nuvoloso | 1.8 | 4.8 | ![]() NNE | 6 Km/h /max 9 | Assenti | 82 | 962 m | 1022 hPa |
Mar 27 | ![]() | Sereno | 0.1 | 5.7 | ![]() ESE | 2 Km/h /max 4 | Assenti | 84 | 1346 m | 1018 hPa |
Mer 28 | ![]() | Nuvoloso Pioggia moderata | 4.3 | 4.7 | ![]() NNE | 6 Km/h /max 9 | 3.6 mm | 93 | 956 m neve a 596 | 1016 hPa |
Gio 29 | ![]() | Poco nuvoloso | 0.3 | 3.5 | ![]() NNW | 11 Km/h /max 14 | Assenti | 81 | 788 m | 1017 hPa |
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza.
Agordo, Alano di Piave, Alleghe, Arabba, Arsič, Auronzo di Cadore, Belluno, Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, Canale d'Agordo, Castellavazzo, Cencenighe Agordino, Cesiomaggiore, Chies d'Alpago, Cibiana di Cadore, Colle Santa Lucia, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Danta di Cadore, Domegge di Cadore, Falcade, Farra d'Alpago, Feltre, Fonzaso, Forno di Zoldo, Gosaldo, La Valle Agordina, Lamon, Lentiai, Limana, Livinallongo del Col di Lana, Longarone, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Marmolada, Mel, Misurina, Ospitale di Cadore, Padola, Passo di Campolongo, Passo di Falzarego, Pedavena, Perarolo di Cadore, Pieve d'Alpago, Pieve di Cadore, Ponte nelle Alpi, Puos d'Alpago, Quero, Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, San Gregorio nelle Alpi, San Nicolō di Comelico, San Pietro di Cadore, San Tomaso Agordino, San Vito di Cadore, Santa Giustina, Santo Stefano di Cadore, Sappada, Sedico, Selva di Cadore, Seren del Grappa, Sospirolo, Soverzene, Sovramonte, Taibon Agordino, Tambre, Trichiana, Vallada Agordina, Valle di Cadore, Vas, Vigo di Cadore, Vodo Cadore, Voltago Agordino, Zoldo Alto, Zoppč di Cadore.
Rifugio Cittā di Fiume, Rifugio Passo Staulanza, Rifugio Venezia.