Genève (Svizzera) - 375 m S.l.m.
Giorno | Tempo | T min (°C) | T max (°C) | Vento | Precipit. | UR % | Quota 0°C | Pressione | ||
Gio 22 | ![]() | Poco nuvoloso rovesci di neve | -2.2 | 1.7 | ![]() ESE | 3 Km/h /max 7 | 1.2 cm | 77 | 500 m neve a 0 | 1007 hPa |
Ven 23 | ![]() | Sereno | -3.4 | 0.8 | ![]() NNW | 11 Km/h /max 18 | Assenti | 74 | 324 m | 1013 hPa |
Sab 24 | ![]() | Sereno | -5.9 | 0.9 | ![]() NNW | 9 Km/h /max 16 | Assenti | 69 | 343 m | 1011 hPa |
Dom 25 | ![]() | Sereno | -6.1 | 1.7 | ![]() NNW | 10 Km/h /max 18 | Assenti | 70 | 475 m | 1018 hPa |
Lun 26 | ![]() | Sereno | -3.7 | 3.9 | ![]() NNW | 6 Km/h /max 8 | Assenti | 79 | 754 m | 1023 hPa |
Mar 27 | ![]() | Parzialmente nuvoloso | -3.3 | 4.6 | ![]() SSE | 6 Km/h /max 13 | Assenti | 96 | 1643 m | 1018 hPa |
Mer 28 | ![]() | Parzialmente nuvoloso Pioggia debole | 1.5 | 3.9 | ![]() NNW | 8 Km/h /max 17 | 1.7 mm | 88 | 852 m neve a 579 | 1019 hPa |
Gio 29 | ![]() | Poco nuvoloso Isolate piogge | -0.8 | 4.9 | ![]() NNW | 5 Km/h /max 13 | 0.9 mm | 90 | 1156 m neve a 817 | 1019 hPa |
Aire-la-Ville, Anières, Avully, Avusy, Bardonnex, Bellevue, Bernex, Carouge (GE), Cartigny, Céligny, Chancy, Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Choulex, Collex-Bossy, Collonge-Bellerive, Cologny, Confignon, Corsier (GE), Dardagny, Genève, Genthod, Gy, Hermance, Jussy, Laconnex, Lancy, Le Grand-Saconnex, Meinier, Meyrin, Onex, Perly-Certoux, Plan-les-Ouates, Pregny-Chambésy, Presinge, Puplinge, Russin, Satigny, Soral, Thônex, Troinex, Vandoeuvres, Vernier, Versoix, Veyrier.